L'école d'Echecs !

L'école d'échecs reprendra le samedi 17 novembre aux horaires habituels soit 16h-17h30
Résultats au 23/10/2012
Résultats Régional I. Nord-Pas-De-Calais groupe 2 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Cambrai A | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Neuville A | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | Arras B | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | Cappelle A | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Haubourdin | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Isbergues A | 2 | 2 | -3 | 2 | 5 |
| 7 | Arras A | 2 | 2 | -4 | 1 | 5 |
| 8 | Fenain-Hornaing A | 2 | 2 | -5 | 1 | 6 |
Ronde 1 |
||||
| Isbergues A | 1 | - | 2 | Neuville A |
| Fenain-Hornaing A | 0 | - | 3 | Arras B |
| Cappelle A | 2 | - | 1 | Arras A |
| Cambrai A | 1 | - | 0 | Haubourdin |
Ronde 2 |
||||
| Arras B | 1 | - | 1 | Cappelle A |
| Neuville A | 3 | - | 1 | Fenain-Hornaing A |
| Haubourdin | 3 | - | 1 | Isbergues A |
| Arras A | 0 | - | 3 | Cambrai A |
